宁夏武警某部第二批生活设施及培训楼空气源热泵采购及安装项目中标公告
一、项目编号:NXHS-【政采】-2022006(招标文件编号:NXHS-【政采】-2022006)
二、项目名称:宁夏武警某部第二批生活设施及培训楼空气源热泵采购及安装项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁夏泰誉建设工程有限公司
供应商地址:宁夏固原市原州区政府东路34号
中标(成交)金额:60.6658000(万元)
供应商名称:山东中科蓝天科技有限公司
供应商地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区机械制造工业园奚仲北路888号
中标(成交)金额:28.6021470(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 宁夏泰誉建设工程有限公司 | 具体详见中标内容1 | 具体详见中标内容1 | 具体详见中标内容1 | 具体详见中标内容1 | 具体详见中标内容1 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 具体详见中标内容2 | 具体详见中标内容2 | 具体详见中标内容2 | 具体详见中标内容2 | 具体详见中标内容2 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
霍海泉(组长)、张浩、李萍、解志新、周凤英
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照收费标准按照国家财政部、国家计委国家物价局(2002)1980 号,国家发改委(2003)857 号文件执行
本项目代理费总金额:1.3389000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、中标服务费:合计金额:13389元 一标段:9099.00元 二标段:4290.00元
2、中标内容1:
序号 | 货物 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 型号、规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 合同履行期限 |
1 | 吸顶灯 | 江门市浅宇光电科技有限公司 | 浅宇 | 型号:qy960-30 规格:1200*300*60 | 1725 | 248.00 | 427800.00 | 合同签订后25日历天内完成货物的供货、安装、调试等工作 |
2 | 圆形吸顶灯 | 江门市企盟照明电气有限公司 | 企盟 | 型号:QMY-40 规格:直径370mm
| 262 | 115.00 | 30130.00 | |
3 | 开关1 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 公牛 | 型号:G32Z223 规格:单开86型暗装 | 140 | 59.00 | 8260.00 | |
4 | 开关2 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 公牛 | 型号:G32K212 规格:双开86型暗装 | 16 | 65.00 | 1040.00 | |
5 | 开关3 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 公牛 | 型号:G32Z223 规格:单开86型暗装 | 492 | 59.00 | 29028.00 | |
6 | 空调 | 美的集团股份有限公司 | 美的 | 型号:KFR-35GW/N8MJA3 规格:1.5匹 | 24 | 4600.00 | 110400.00 | |
合计总价:大写: 陆拾万零陆仟陆佰伍拾捌元整 小写:606658.00元 |